Alloy GH4169 Thick Walled SS Pipes
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Gnee Super Alloy (Tianjin) Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij thiab cov neeg muag khoom ntawm gh4169 tuab phab ntsa ss kav hauv Suav teb. Yog tias koj yuav mus rau cov lag luam wholesale siab zoo alloy gh4169 tuab phab ntsa ss kav hauv Suav teb, txais tos kom tau txais cov qauv dawb los ntawm peb lub hoobkas. Kev pabcuam zoo thiab tus nqi tsim nyog muaj.
Alloy GH4169 Thick Walled SS Pipes qhia
Alloy GH4169 Thick Walled SS Pipes


GH4169 Inconel 718|UNS N007718|NC19FENB|GH169
GH4169 alloy tseem hu ua Inconel 718 nrog UNS lub npe ntawm N007718. Nws yog npib tsib xee- hnub nyoog raws li- hardenable superalloy nrog 650℃kev pabcuam kub. GH4169 muaj lub zog siab creep rupture, siab tensile zog, thiab zoo heev so tsis kam.
GNEE pab pawg tsim GH4169 feem ntau siv hauv kev lag luam aerospace, roj av, kev lag luam nuclear, thiab lwm yam. Vim nws lub siab ua haujlwm ntev, cov hlau no yog tsim rau kev tsim cov khoom siv rotor, lub zog tsav shafts, aircraft xyaw, turbine disks, compressor hniav, thiab lwm yam.
Ntawm GNEE pab pawg peb xa cov ntawv qib siab -GH4169 rau koj daim ntawv thov. Txawm hais tias koj xav tau GH4169 daim hlau, GH4169 daim hlau, GH4169 rods, GH4169 bar, GH4169 kauj, GH4169 sawb, los yog GH4169 raj, koj tuaj yeem nrhiav tau siab- cov khoom ua tau zoo ntawm no ntawm tus nqi sib tw. Tag nrho cov khoom yuav tsum tau ua raws li ISO, ASTM, JIS cov qauv, thiab lwm yam. Cov qauv thiab kev cai ntau thiab tsawg muaj nyob ntawm koj cov specifications.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm GH4169 alloy (%)
| Element | Kev sib xyaw (%) |
|---|---|
| Nickel (Ni) | 50.0 – 55.0 |
| Chromium (Cr) | 17.0 – 21.0 |
| Hlau (Fe) | Tshuav |
| Molybdenum (hli) | 2.8 – 3.3 |
| Niobium (Nb) + Tantalum (Ta) | 4.75 – 5.5 |
| Titanium (Ti) | 0.65 – 1.15 |
| Aluminium (Al) | 0.2 – 0.8 |
| Cobalt (zeeg) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 |
| Silicon (Si) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 |
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 |
| Copper (Cu) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 |
| Boron (B) | 0.001 – 0.006 |
GH4169 - Daim Ntawv Thov Kev Pab
| Yam khoom | Cov khoom | Dimension | Cov txheej txheem | Xa xwm txheej |
|---|---|---|---|---|
| Phaj / Ntawv | Phaj / Ntawv | 0.08-200mm (T) * W * L | Forging, kub dov thiab txias dov | Annealed, Kev daws thiab Kev laus, Q + T, ACID-WASHED, Txhaj Tshuaj Txhaum Cai |
| Hlau Bar | Round Bar, Flat Bar, Square Bar | Φ8-1200mm * L | Forging, kub dov thiab txias dov, Cast | Dub, ntxhib tig, txhaj tshuaj blasting, |
| Coil / Sawb | Hlau Chev / Hlau Sawb | 0.03-16.0x1200 hli | Txias-Rolled & Kub-Rolled | Annealed, Kev daws thiab Kev laus, Q + T, ACID-WASHED, Txhaj Tshuaj Txhaum Cai |
| Tube / Tubes | Seamless Pipes / Tubes, Welded Pipes / Tubes | OD: 6-219mm x WT: 0.5-20.0mm | Kub extrusion, Txias Kos, Welded | Annealed, Solution and Aging, Q+T, ACID-WASHED |
Alloy GH4169 Thick Walled SS Pipes loj thiab qhov hnyav
| Qhov ntev | Phab ntsa | Nyhav ib | Qhov ntev | Phab ntsa | Nyhav ib | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | meter (kg) | (mm) | (mm) | meter (kg) | |
| 12.7 x 12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x40 | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7 x 12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x40 | 1.50 | 1.85 | |
| 15 x 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x40 | 2.00 | 2.45 | |
| 15 x 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x40 | 3.00 | 3.75 | |
| 20 x 20 | 1.20 | 0.71 | 50 x50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 x 20 | 1.50 | 0.88 | 50 x50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 x 20 | 2.00 | 1.19 | 50 x50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 | 60 x60 | 2.00 | 3.71 | |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 | 60 x60 | 3.00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 | 70 x70 | 3.00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 | 80 x80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 | 80 x80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 | 100 x 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 | 100 x 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
GNEE Group Factory Ib puag ncig
Alloy GH4169 Thick Walled SS Pipes

GNEE Group Cov khoom xa tuaj
Thick phab ntsa 718 Inconel raj

FAQ
Q: Peb puas tuaj yeem tuaj xyuas koj lub Hoobkas?
A: Zoo siab txais tos thaum peb muaj koj lub sijhawm peb yuav tuaj tos koj.
Q: Koj puas muaj kev tswj xyuas zoo?
A: Yog, peb tau txais BV, SGS authentication.
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov khoom xa tuaj?
A: Tseeb, peb muaj cov neeg xa khoom mus tas li uas tuaj yeem tau txais tus nqi zoo tshaj plaws los ntawm ntau lub tuam txhab nkoj thiab muab kev pabcuam tshaj lij.
Cim npe nrov: Alloy GH4169 Thick Walled SS Pipes, Tuam Tshoj Alloy GH4169 Thick Walled SS Pipes lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















