ASTM B127 K500 Nickel Raws Alloy Phaj
Cov Qauv: ASTM / ASME B127 / SB127
Qhov loj me: 1000 hli X 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 hli X 3000 mm, 2000 mm, 2000 mm
Thickness: {{0. 1 hli rau 12 hli
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
ASTM B127 K500 Alloy Phaj Qhia
ASTM B127 K500 Nickel Alloy Phaj


Monel K -500} ntawv yog paub rau nws txoj kev ua tau zoo tshaj plaws ntawm tooj liab thiab npib tsib xee, uas txhim kho nws corrosion tsis kam. Cov khoom tam sim no muaj nrog cov ntau ntxiv ntxiv. Cov zoo no los los ntawm kev sib xyaw ntawm titanium thiab txhuas, nrog tooj liab thiab npib tsib xee raws li lub hauv paus. Nws cov khoom ua kom zoo nyob hauv nws lub hardness thiab lub zog, uas tau ua tiav los ntawm kev kho mob ua kom sov ua tsaug rau kev siv tooj liab thiab npib tsib xee. Qhov kev kho no feem ntau yog hu ua kev laus lossis hnub nyoog tawv.
Ntxiv rau qhov no, nws tiv taus kev ntxhov siab corrosion tawg thiab yog qhov haum rau ib puag ncig. Nws cov txiaj ntsig lub zog yog peb zaug uas muaj 400 xyoo. Nws lub zog tseem tsis tau hloov pauv ntawm 1200 degree F. Tab sis thaum lub qhov kub nce mus rau 400 degree f, nws ductility thiab tawv zuj zus. Tsis tas li ntawd, nws lub ntsiab lus melting kuj tseem nruab nrab ntawm {3}} degree F. Nws tsis yog sib nqus ntawm qhov kub thiab txias li {5}} degree F.
Ib yam koj yuav tsum paub txog Monel K -500 ntawv yog tias nws kis tau qee yam khoom sib nqus tom qab ua. Thaum lub sijhawm cua sov, nws undergoes xaiv oxidation, tawm hauv qab ntawm ib zaj nkauj tsib npib tsib. Tom qab ntawd, thaum lub sijhawm ua, nws txawm tias nws cov khoom uas tsis sib nqus. Niaj hnub no, cov tuam ntxhab uas tsim cov nplooj ntawv no kho kom zoo zoo, raws li lawv tsis xav ua kev ua yuam kev, txwv tsis pub nws yuav poob nws cov khoom.
ASTM B127 Monel Alloy K500 Ntawv Phaj Tshuaj Muaj Feem
| Lub ntsiab | Monel K500 |
| C | 0. 25 Max |
| Mn | 1.5 Max |
| Si | {{0 {}}. 5 Max |
| S | 0. 010 max |
| CU | 27 – 33 |
| Zaum fe | 0.5 – 2 |
| Ni | 63. {00 Min |
MONEEL K500 PHAJ LAWM
| N05500 Nickel Alloy phaj Specification | ASTM B127 UN tsis muaj N05500, ASME SB127, MSRR, AMS, BS |
|---|---|
| Tsis yog N05500 phaj ntau thiab tsawg (hli) | 1000 x 2000, 1220 x 2440, 1500 x 3000, 2000 x 2000, 2000 x 4000 |
| Alloy K500 Phaj Thickness | 0. 1 txog 100 mm thk |
| ASME SB 127 N05500 Phaj Dav | 10-2500 hli |
| DIN 2.4375 ALOY K500 PHAJ KAWG | 2m, 2.44m, 3m, lossis raws li yuav tsum tau ua |
| ASTM B127 UNED N05500 Ntawv Ams | Ams |
| Monel alloy K500 lub phaj tiav | HR, CR, 2B, 2D, Tsis Yog (8), Satin |
| WNR 2.4375 Ntawv Hardness | Mos, nyuaj, ib nrab nyuaj, peb lub hlis twg nyuaj, lub caij nplooj ntoo hlav zog thiab lwm yam. |
| Monel K500 phaj Tshuag hauv daim ntawv ntawm |
Clad, shim, tiaj, ca, dov, dreal, rolls, feel, rolls, catts, flats, soft-annealed, |
Qhov hnyav ntawm ASME SB 127 tsis yog N05500 ntawv
| Qhov tuab | Phaus phaj rau ib cheeb tsam | Ceev |
|---|---|---|
| 3/16 ntiv | 0. 06000 Lbs / in²42.184176 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 1/4 nti | {{0 {0}}. 08 lbs / in²56.245568 kg / M² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 3/8 nti | {{0 {0}}. 121 lbs / in²85.071426 kg / M² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 1/2 nti | {{0 {0}}. 161 lbs / in²113.1942056 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 5/8 ntiv | {{0 {0}}. 196 lbs / in²137.80164646 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 3/4 Nti | {{0 {0}}. 235 lbs / in²165.221356 kg / M² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 7/8 nti | {{0 {0}}. 274 lbs / in²192.6410704 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 1 nti | {{0 {0}}. 313 lbs / in²220.0607848 kg / M² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| {{0 {}} / 4 nti | {{0 {0}}. 391 lbs / in²274.9002136 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 1 1 / 2 nti | {{0 {0}}. 47 lbs / in²330.442712 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| {{0 {}} / 4 nti | {{0 {0}}. 549 lbs / in²385.9852104 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 2 Nti | {{0 {0}}. 627 lbs / in²440.8246392 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| {{0 {}} / 4 nti | {{0 {0}}. 705 lbs / in²495.664068 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 2 1 / 2 nti | {{0 {0}}. 784 lbs / in²551.2065664 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| {{0 {}} / 4 nti | {{0 {0}}. {{862 lbs / in²606.0459952 kg 359952 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
| 3 Nti | {{0 {0}}. 941 lbs / in²661.5884936 kg / m² | {{0 {0}}. 315 lbs / nyob rau hauv8.72 g / cm³ |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
ASTM B127 K500 Alloy Phaj

Gnee Ib puag ncig
Monel Astm B127 K500 Alloy Phaj

Cov FAQ
Q1: Cov khoom dab tsi cov khoom siv yuav tsum kuv muab ua ntej ua kev yuav khoom?
Thov muab cov qhab-nees, dav, thickness, thiab nthwv dej yuav tsum muaj, thiab cov khoom uas koj xav tau.
Q2: Cov chaw nres nkoj yog dab tsi?
Peb nquag xa tawm los ntawm Shanghai, Tianjin, Qingdao, thiab Ningbo chaw nres nkoj.
Q3: Koj cov nqe lus them nqi dab tsi?
30% T / T ua ntej thiab 70% tshuav nyiaj li cas ua ntej ua zaub mov xa tuaj lossis raws li kev luam tawm lossis LC thaum pom.
Cim npe nrov: ASTM B127 K500 Nickel Raws Alloy Phaj, Tuam Tshoj ASTM B127 K500 Nickel Raws Li Cov Khaub Ncaws Phaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













