EN 1.
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
EN 1.
Kev piav qhia
| OD: | 6-400MM | Ntev: | 5800 6000 hli 9000mm |
|---|---|---|---|
| Nto: | Dub | Txheem: | GB ASTM UAS |
| DIN Txuj: | TS EN 10084: 2008 | Qhov xwm txheej: | End Quenchh Test Quenching |
| Lub teeb siab: |
forged steel round bar,carbon steel round tuav |
||
16MnCr5,16MnCr5 Tshuaj muaj pes tsawg leeg, 16MnCr5 steel qib, yog tias koj xav tau EN 10084: 2008 Case hardening steels. Cov txheej txheem kev xa khoom, thov hu rau peb.
| Qib: | 16MnCr5 |
| Tus lej: | 1.7131 |
| Txheem: | TS EN 10084: 2008 Case hardening steels. Cov xwm txheej kev xa khoom EN 10132 - 2 : 2000 Cold dov nqaim steel sawb rau kev kho cua sov. Cov xwm txheej kev xa khoom. Case hardening steels |
| Kev faib tawm: | Case hardening steels |
| Qib sib npaug: | Mus ntawm no |
| 16MnCr5 EN 10084-1998, Number: 1.7131 | Kev sib piv ntawm cov qib steel | |
| JUS | Č.4320 | |
| DIN | 16MnCr 5; ZF 6 | |
| BS | 590M17, | |
| GOST | 18 HG | |
| AISI | SAE 5115, SAE 51204 | |
| UNI | 16MnCr5 | |
| NF | 16 mc5 | |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (cast analysis)
| Tshuaj lom neeg | C | Si max. |
Mn | P max. | S | Cr |
| %, los ntawm huab hwm coj | 0,14-0,19 | 0,40 | 1,00-1,30 | 0,035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0,035 | 0,80 – 1,10 |
| Tso cai sib txawv | ± 0,02 | + 0,03 | ± 0,05 | + 0,005 | + 0,005 | ± 0,05 |
Hardness txwv rau steel
| Hardness HRC ntawm qhov deb ntawm quenched kawg ntawm daim ntawv xeem (hauv millimeters) ntawm | ||||||||||||||||
| mm | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| +H | max. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| + HH | max. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| min. | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| + HLB | max. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | - | - |
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hardness yuav tsum tau rau cov khoom xa nyob rau hauv tej yam kev mob "kho los txhim kho shearabilita" (+S), "anneled mus rau lub siab tshaj plaws hardness yuav tsum" (+ A), '' kho rau hardness range '' (+ TH) los yog '' kho rau ferrite-pearlite qauv thiab hardness ntau '' (+ FP)
| Brinell hardness nyob rau hauv tus mob | ||||||
| + S max. | + A max. | + TH | + FP | |||
| min. | max. | min. | max. | |||
| * | 207 | 156 | 207 | 140 | 187 | |
Non-metallic inclusions Requirements for microscopic degree of purity thaum kuaj raws li DIN 50 602 (txoj kev K) ( siv tau rau oxidic non-metallic inclusions)
| D (mm) Bars Txoj kab uas hla d (mm) | K Tag nrho tus yam ntxwv tus nqi K (oxides) rau tus neeg cam khwb cia |
140 | K 4 Tsawg dua lossis sib npaug li 50 |
|
100 | K 4 Tsawg dua lossis sib npaug li 45 |
|
70 | K 4 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 |
|
35 | K 4 Tsawg dua los yog sib npaug rau 35 |
|
17 | K 3 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 |
|
8 | K 3 Tsawg dua lossis sib npaug li 30 |
|
| d Tsawg dua lossis sib npaug li 8 | K 2 Tsawg dua los yog sib npaug rau 35 |
Cov xwm txheej rau kev kho cua sov kuaj cov kab thiab kev kho cov hlau
| Xaus quenchh xeem Quenching, 0C | Carbunnzing kub, 0C | Core-hardening kub, 0C | Case-hardening kub, 0C | Tempering, 0C |
| 870 | 880 rau 980 | 860 rau 900 | 780-820 Nws | 150 rau 200 |





Cim npe nrov: en 1.7131 80mm steel bar 16mncr5h steel 16mncr5 tensile zog sae 51204 sib npaug, Tuam Tshoj en 1.
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















