Specifications rau ASTM A36 Carbon Steel Sheets & Phaj. Yog tias ib qho kev qhia tshwj xeeb tsis tau hais txog ntawm no, thov siv lub pob tiv tauj kom nrawm nrawm.
| Specifications | ASTM A36 / ASME SA36 |
| Txuj | ASTM, ASME, AISI, DIN, BS, EN, IS, JIS thiab lwm yam International Standards. |
| Thickness | 0 5 -100mm |
| Tshwj xeeb | Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, BQ Profile, thiab lwm yam. |
| Ntev | 2000 -12000 hli / Custom Length |
| Daim ntawv | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered Phaj, Sawb, Flats, Blank (Vircle), Ntiv (Flange) |
| Ua kom tiav | Kub dov phaj (HR), Cold Rolled Sheet (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Hardness | Mos, Hard, Ib nrab Hard, Quarter Hard, Spring Hard thiab lwm yam. |
| Qib | ASTM A36 (UNS K02600) |














