ASTM A36 Kub Rolled Mild Steel Checkered Phaj ASTM A36 / A36M A283 GRC
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
ASTM A36 Kub Rolled Mild Steel Checkered Phaj ASTM A36 / A36M A283 GRC
Kev piav qhia
| Dav: | 600-2500 hli | Qib: | Q235B A36 |
|---|---|---|---|
| Daim ntawv thov: | Vuam Carbon Steel Materials | Cov txheej txheem: | Kub Rolled |
| Hom: | Hlau Phaj | Txheem: | ASTM |
| Ntev: | 1000-12000 hli | Kev kho deg: | Dub |
| Thickness: | 0 5-100mm | Khoom siv: | Q235 |
| Khoom npe: | Phaj | Cov duab: | Plate Steel Phaj |
| Coil Luj: | 3-8 Tons | Spangle: | Reuglar Spangle |
| Lub teeb siab: |
qis carbon steel phaj,carbon steel ntawv |
||
A36 Daim Ntawv & Phaj Specification
Specifications rau A36 Sheets & Phaj. Yog tias ib qho kev qhia tshwj xeeb tsis tau hais txog ntawm no, thov siv lub pob tiv tauj kom nrawm nrawm.
| Specifications | ASTM A36 / ASME SA36 |
| Txuj | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Thickness | 0 5-100mm |
| Tshwj xeeb | Shim Sheet, Perforated Sheet, BQ Profile. |
| Ntev | 2000-12000 hli |
| Daim ntawv | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Checkered Phaj, Sawb, Flats, Blank (Vircle), Ntiv (Flange) |
| Ua kom tiav | Kub dov phaj (HR), Cold Rolled Sheet (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Hardness | Mos, Hard, Ib nrab Hard, Quarter Hard, Spring Hard thiab lwm yam. |
| Qib | MS A36 (UNS K02600) |
A36 Cov Ntawv & Phaj Cov Khoom Siv Tshuaj
| Qib | min | max |
|---|---|---|
| C | 0.25 | 0.290 |
| Cu | – | 0.20 |
| Fe | – | 98.0 |
| Mn | – | 1.03 |
| P | – | 0.040 |
| Si | – | 0.280 |
| S | – | 0.050 |
Mechanical Properties ntawm A36 Sheets & Phaj
| Cov khoom | Metric | Imperial |
| Qhov ntom | 7,85g 3 | 0.284 lb/in3 |
| Tensile Strength, Qhov kawg | 400-550 MPa | 58000-79800 psi |
| Tensile zog, tawm los | 250 MPa | 36 300 psi |
| Elongation ntawm Break (hauv 200 mm) | 20.0 % | 20.0 % |
| Elongation ntawm Break (hauv 50 mm) | 23.0 % | 23.0 % |
| Modulus ntawm Elasticity | 200 GPa | 29 000 ksg |
| Bulk Modulus (tseem ceeb rau steel) | 140 GPa | 20 300 TZS |
| Poissons Ratio | 0.260 | 0.260 |
| Shear Modulus | 7 9.3 gvp | 11 500 ksg |
A36 Cov Ntawv & Phaj - Cov Qib sib npaug
| STANDARD | UAS A36 |
|---|---|
| WERKSTOFF NR. | 50049 3.1 |
| UNS | K02600 |
A36 Coils
A36 UNS K02600 Coils
A36 WERKSTOFF NR. 50049 3.1 Coils
A36 Strips
A36 UNS K02600 Sawb
A36 WERKSTOFF NR. 50049 3.1 Kab
A36 Foils
A36 UNS K02600 Foils
A36 WERKSTOFF NR. 50049 3.1 Cov
A36 Daim Ntawv
A36 UNS K02600 Shim Daim Ntawv
A36 WERKSTOFF NR. 50049 3.1 Daim Ntawv



Cim npe nrov: astm a36 kub dov me steel checkered phaj astm a36 / a36m a283 grc, Tuam Tshoj astm a36 kub dov me steel checkered phaj astm a36 / a36m a283 grc lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












