Monel 400 2. 4360 Alloy Round Annealed Yeeb Nkab
Zoo Weldability
Siab Zog
Kev ua siab loj
Muaj meej
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
400 2. 4360 Alloy Hloov Yeeb Ua
Monel 400 2. 4360 Round Yeeb Nkab


Nickel 400 annealed raj, tseem hu ua super alloy, tuaj yeem qhia tau ntawm 926 degree. Thaum Monel 400 Seamless Tube muaj peev xwm tiv thaiv qee cov acids, nws tsis haum rau qee cov ntawv thov, tshwj xeeb yog cov muaj kev cuam tshuam rau cov kua roj hydrochloric thiab sulfuric acids thaum kub. Tsis zoo li cov acidic tej yam kev mob, alloy 400 seamless raj khoom ua pov thawj tsis muaj tsuas yog rau cov dej tsis muaj alkaline tab sis kuj ua rau nws zoo rau cov ntawv thov marine.
Monel 400 Yeeb Nkab Loj Ntau Ntau
Alloy 400 Seamless kav yog muab rau ASSI / ASME B36.19.
Wt=Monel 400 Yeeb Nkab Phab Ntsa Thickness
= Monel 400 yeeb nkab sab nraud ntawm lub taub
| ASTM B165 Monel 400 Yeeb Nkab OD lub hli |
Yeeb Wt lub hli |
nyob rau hauv. | Tus sch | Kg / m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Tshuaj mis ntawm Monel 400 tsis yog n04400 cov yeeb nkab
| Teem nqi | C | Mn | Si | S | CU | Zaum fe | Ni |
| Monel 400 | 0. 30 max | 2. {00 max | 0. 50 Max | 0. 024 Max | 28.00 – 34.00 | 2.000 Max | 63. {00 Min |
Gnee Pab Pawg Hoobkas Ib puag ncig
Monel 400 2. 4360 Annealed Yeeb Nkab

Gnee Group Cov Khoom Ntim
400 2. 4360 Alloy annaled yeeb nkab

Cov FAQ
Q: Qhov zoo ntawm koj lub tuam txhab yog dab tsi?
A: Peb muaj ntau tus kws tshaj lij, cov kws tshaj lij, cov nqi sib tw ntau dua thiab cov kev pab cuam tom qab muag dua li lwm cov tuam txhab stainless hlau.
Q: Muaj pes tsawg lub tebchaws koj tau xa tawm mus?
A: exported mus rau ntau tshaj 50 lub teb chaws, feem ntau yog los ntawm Tebchaws Asmeskas, Russia, Tebchaws Askiv, Iyiv, Jordan, Is Nrias teb, thiab lwm yam.
Q: Koj puas tuaj yeem muab cov qauv?
Teb: Yog. Tsuav koj tiv tauj peb, peb tuaj yeem muab cov qauv me me hauv Tshuag. Cov qauv customized yuav siv li 5-7 hnub.
Cim npe nrov: Monel 400 2. 4360 Alloy Alloy Round Annealed Yeeb Nkab, Tuam Tshoj Monel {2}}. 4360 Alloy Round Annealed Yeeb Nkab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















