1.4539 (00Cr20Ni25Mo4.5Cu) N08904 Stainless Steel Sheet ASME SA-240-904L Sheet
1.4539(00Cr20Ni25Mo4.5Cu) N08904 Stainless Steel Sheet ASME SA-240-904L SheetDescriptionApplication: Kho kom zoo nkauj, tshuaj, kev lag luam dav: Los yog Raws li xav tau, 20mm{10}}mmType: Stainless Hlau Sheet Standard: ASTM, JIS, AISI, ENLength: 1000-6000mm Los yog Cov Neeg Siv Khoom Xav Tau: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1DThickness: 0. 2-60mm Ntug: Mill Ntug / Slitting Ntug Stainless SteelPrice Term: CIF CFR FOB EX-WORK Yam khoom: ISO9001 Standard
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Khoom Taw qhia
1.4539 (00Cr20Ni25Mo4.5Cu) N08904 Stainless Steel Sheet ASME SA-240-904L Sheet
Kev piav qhia
| Daim ntawv thov: | Kho kom zoo nkauj, tshuaj lom neeg, kev lag luam | Dav: | Los yog Raws li Xav Tau, 20mm -1250mm |
|---|---|---|---|
| Hom: | Stainless hlau Sheet | Txheem: | ASTM, JIS, AISI, EN |
| Ntev: | 1000-6000mm Los yog Cov Neeg Siv Khoom Xav Tau | Nto: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Thickness: | 0 2-60mm | Ntug: | Mill Ntug / Slitting Ntug Stainless Hlau |
| Nqe Sijhawm: | CIF CFR FOB EX-WORK | Yam khoom: | ISO9001 Txuj |
SS 904L Phaj Specifications
2B PE, No. 4 PE, BA PE, 2B Finish 904l stainless hlau ntawv thiab 904L phaj tsum hauv Is Nrias teb
| Txuj | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, thiab lwm yam |
|---|---|
| Thickness | {{0}} 2-6.0mm rau txias dov, 3.0-300mm rau kub dov |
| Decoiled Ntev | los ntawm 300mm mus rau 7000mm. * Thov hu rau peb rau koj qhov kev xav tau loj |
| SS 904L Txiav Blanks | Raws li xav tau |
| Loj |
Dav: 1000-2000mm 6000mm x 2000mm / 4000mm x 2000mm / 4000mm x 1500mm / 3000mm x 1500mm / 2500mm x 1250mm / 2000mm x 1000mm. * Thov hu rau peb rau qhov tsis yog tus qauv thiab qhov ntev |
| ASTM Specification rau SS904L Phaj | ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240) ASTM A240: Txuj kev qhia tshwj xeeb rau Chromium thiab Chromium-Nickel Stainless Hlau Phaj thiab Sawb rau Cov Nkoj Siab thiab rau Kev Siv Dav Hlau |
| Qib | ASTM A240 Qib 904L |
| Hom | ASTM A240 Hom 904L Phaj |
| Specification | Cold rolled: 1219mm * 2438mm (4' x 8'), 1219mm * 3048mm (4' x 10'), 1220mm * 2440mm, 1250mm * 2500mm los yog raws li koj xav tau. Kub dov: 1500mm * 2000mm, 1000mm * 3000mm, 1500mm * 4000mm, 1500m * 6000mm los yog raws li koj xav tau. |
| Cov txheej txheem | Txias / Kub Rolled SS 904L phaj |
| Lwm lub npe lag luam ntawm 904L Stainless Phaj | SS 904L, SUS 904L, Inox 904L, DIN 1.4539, UNS N08904, AISI 904L, SAE 904L Phaj |
| Daim ntawv | SS 904L Foils, Rolls, Plain Phaj, Shim Phaj, Perforated Phaj, Checkered Phaj, Strip, Flats, Blank (Vaj Huam Sib Luag), Nplhaib (Flange) |
| SS 904L Phaj tiav | BA, 2B, NO.4, NO.8.HL, 8K Daim iav, Cov plaub hau, satin, Embossed, txhuam, matt, pvc zaj duab xis, laser zaj duab xis, Kub dov phaj (HR), Txias Rolled Phaj (CR), 2B, 2D , BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Txoj kev txiav | Plasma Txiav, Laser Txiav, Waterjet Txiav, Pom Txiav, Shear / Guillotine |
| Kev ua haujlwm | High Definition Plasma - Mus txog 5/8 "Thk - Table Capacity 120" Wx390"L Pa Plasma - Mus txog 6 "Thk - Table Capacity 132" Wx564" L Dej dav hlau txiav - Txog li 6 "Thk - Lub Rooj Muaj Peev Xwm 120" Wx360" L |
| Tiv thaiv zaj duab xis | PVC tiv thaiv zaj duab xis |
| Cov neeg muag khoom ntawm SS 904L daim hlau | Keeb kwm Indian, European keeb kwm, Japanese keeb kwm, Asmeskas keeb kwm, Kauslim keeb kwm, Thaib keeb kwm, Taiwan keeb kwm |
| SS 904L Phaj Manufacturers | POSCO, Aperam, Jindal Stainless, DKC Kauslim Teb, Thyssenkrup, Baosteel, JISCO, LISCO, TISCO, SAIL, VDM, Nippon Hlau, SAIL, ESSAR, JINDAL, TATA, BHUSHAN |
| Txuj | JIS, AISI, ASTM, DIN, EN 10088-2: 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404 |
| Hardness | Mos, Hard, Ib nrab Hard, Quarter Hard, Spring Hard thiab lwm yam. |
| Kev siv | Kev tsim kho, kho kom zoo nkauj, tshuaj lom neeg kev lag luam, chav ua noj |
| Ntim ntawm ASME SA 240 Hom 904L | Cov pob khoom, seaworthy fumigation ntoo pallets, hauv 20' lossis 40' thawv lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Cov ntsiab lus ntawm kev yuav Stainless Hlau 904L Phaj | FOB, CIF, CFR |
| Kev them nyiaj | Qhov me me T / T thaum pom, 30% ua ntej, 70% tom qab tau txais B / L. Ntau qhov L / C thaum pom |
| Lub sij hawm xa tuaj | 10 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj los ntawm T / T lossis L / C |
| Nco tseg | Peb tuaj yeem tsim lwm tus qauv raws li cov neeg siv khoom xav tau |

Cim npe nrov: 1.4539(00cr20ni25mo4.5cu) n08904 stainless hlau ntawv asme sa-240-904l ntawv, Tuam Tshoj 1.4539(00cr20ni25mo4.5cu) n08904 stainless hlau ntawv asme sa-240-904l ntawv cov neeg muab khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















