SUS304 ASTM A554 Stainless Hlau Square Pipes
MaterialStainless SteelSurface TreatmentPolishedUsageConstruction & Decoration, Special PurposeSection ShapeSquareSurface FinishNo.1, Hairline, Polishing, Plated, MirrorSize 10 mm X 10 mm - 200 mm X 200 mm
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Khoom Taw qhia
SUS304 ASTM A554 Stainless Hlau Square Pipes
| Khoom npe: | Stainless Hlau Welded los yog seamless Square Tubes rau Handrail | ||||||||
| Txheem: | ASTM A554 lossis A312 | ||||||||
| Qib ntawm Cov Khoom Siv: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, thiab lwm yam. | ||||||||
| Daim ntawv pov thawj: | ISO 9001: 2008 Daim ntawv pov thawj | ||||||||
| Dimension: | 10 mm x 10 mm - 200 mm x 200 mm (Saib ntau yam hauv qab) | ||||||||
| Phab ntsa Thickness: | {{0}}.3 hli - 5.0 hli | ||||||||
| Nto: | Polished 320 G, 400 G, 600 G; Cov plaub hau; Descaled. | ||||||||
| Ntev: | 10 hli - 10000 hli | ||||||||
| Ntim: | Txhua los yog ob peb lub raj (cov kav dej) yuav muab lub tsho rau hauv lub hnab yas ib tus zuj zus, thiab tom qab ntawd ib pob ntawm lawv yuav tau ntim los ntawm ib lub hnab weaving uas yog seaworthy. | ||||||||
| Daim ntawv thov: | Kho kom zoo nkauj, tsim & tsev, xws li tes tuav, railing, qhov rais, rooj tog, thiab lwm yam. | ||||||||
| Tshuaj Kev sib xyaw: |
Qib ntawm Cov Khoom Siv | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| TIAB SA 201 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 5.50~7.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 1.00 ~1.50 | 13.50~15.00 | \ | |
| TIAB SA 202 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 7.50~10.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | \ | |
| TIAB SA 304 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | \ | |
| AISI 304L | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | \ | |
| TIAB SA 316 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| AISI 316L | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| Neeg kho tshuab Khoom: |
Qib ntawm Cov Khoom Siv | Elongation (%) | Tensile zog (Rm) N / m³ | Yield zog (Rp) 0.2%N/m³ | Hardness (HV) | ||||
| TIAB SA 201 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 210 | Tsawg dua lossis sib npaug li 253 | |||||
| TIAB SA 202 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 590 | Ntau dua lossis sib npaug li 210 | Tsawg dua lossis sib npaug li 218 | |||||
| TIAB SA 304 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 210 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | |||||
| AISI 304L | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | |||||
| TIAB SA 316 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 210 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | |||||
| AISI 316L | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | |||||
Cim npe nrov: Sus304 ASTM A554 Stainless hlau square kav, Tuam Tshoj sus304 astm a554 stainless hlau square kav lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















