304, 201, 316, 316L Welded A554 Square yeeb nkab
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
304, 201, 316, 316L Welded A554 Square yeeb nkab
Khoom siv: 304, 201, 316, 316L welded stainless square yeeb nkab (Tuam Tshoj)
Hais txog peb
Peb muaj cov cuab yeej zoo tshaj plaws ntawm kev tswj hwm, peb yeej qhov kev ntseeg siab vim peb cov khoom zoo.
Peb muaj clannish conscientious thiab passionate salesman, peb zoo siab thiab khov kho cov neeg muas zaub nrog peb cov kev pab zoo tshaj plaws.
Peb yog lub siab dawb huv thiab tos ntsoov rau koj lub siab zoo rau peb lub tuam txhab.
| npe khoom | 304, 201, 316, 316L welded stainless square yeeb nkab (CHINA) |
| qhov loj | OD(20*20mm-500*500mm)*WT(2mm{5}}mm)*L(6m{7}}.8m) |
| khoom | 304, 201, 316L |
| txheem | API 5L. API5C, ASTM A500 |
| nto | Dub Vanished, Galvanized, antirust roj, thiab lwm yam. |
| neeg siv | Kev tsim kho, dej cua sov, tsheb tsim, hluav taws xob installation thiab mining thiab lwm yam. |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Qib | C Tsawg dua los yog sib npaug | Si Less than los sib npaug | Mn Tsawg dua lossis sib npaug | P Tsawg dua lossis sib npaug | S Tsawg dua los yog sib npaug | Ni tsawg dua los yog sib npaug | Cr Tsawg dua lossis sib npaug |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
| 321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
| 405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
| 409 | 0.089 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
| 410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
| 420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
| 904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Cim npe nrov: 304, 201, 316, 316l welded a554 square yeeb nkab, Tuam Tshoj 304, 201, 316, 316l welded a554 square yeeb nkab lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















