ASME B16.10 Stainless Hlau Seamless Tube ASTM A 312-TP304L Txias Drawn
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
ASME B16.10 Stainless Hlau Seamless Tube ASTM A 312-TP304L Txias Drawn
Kev piav qhia
| Daim ntawv thov: | Kev tsim kho, Kho kom zoo nkauj, kev lag luam, boiler, tshuaj | Txheem: | DIN, ASTM, JIS |
|---|---|---|---|
| Steel Qib: | 304 304L 316 316L 310S 321 | Hom: | Seamless |
| Thickness: | 1-95 hli | Cov duab: | Round.square.Rectangle |
| Sab nraud txoj kab uas hla: | 6-762 hli | Cov txheej txheem: | Txias Drawn |
| Lub teeb siab: |
seamless stainless hlau raj,ss seamless kav |
||
Tube Stainless Hlau ASME B16.10 ASTM A 312-TP304L Stainless Hlau Seamless Tube
MITTEL STEEL tsim thiab muab cov khoom siv ASTM A312 hauv welded thiab seamless hlab thiab kav. Stainless hlau yeeb nkab ASTM A312 muaj 4 qib tseem ceeb TP304/304L, TP316/316L. TP304 / TP304L thiab TP347 muaj nyob rau hauv ASME siab hlab ntsha code thiab Chemical Plant thiab Refinery Piping Code, Cov raj hlau no muaj kev nyab xeeb siv rau hauv qhov kub thiab txias li −425 degree F [-250 degree] yam tsis muaj kev cuam tshuam cov kev xeem.
ASTM A312 npog seamless thiab ncaj-seam welded austenitic yeeb nkab npaj rau kev kub siab thiab kev pabcuam corrosive. Cov yeeb nkab steel ntawm ASTM A312 yuav tsum tau cim nrog cov ntaub ntawv hauv qab no: Cov yeeb nkab loj, phab ntsa thickness, specification, qib, seamless los yog welded, kub tooj, thiab lwm yam. Welded yeeb nkab ntawm ASTM A312 yuav tsum tsis txhob siv muab tub lim hlau nyob rau hauv tsis siv neeg vuam, loj txoj kab uas hla yeeb nkab yuav muaj 2 longitudinal welds, yeeb nkab tuaj yeem ua tiav kub lossis txias tiav. ANSON yog ib qho kev paub txog boiler thiab siab steel raj xa khoom uas tuaj yeem muab rau koj ASTM A312 steel yeeb nkab ntawm txhua qib thiab qhov ntev.
ASTM A312 Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Qib Steel | ASTM A312 Chemical Composition % Max | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N B | Nb | Ti | |
| TIAB SA 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … . | … |
| TP 304 H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … |
| TP 304 L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | … | … | … | … |
| TP 310 S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
| TIAB SA 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| TP 316 L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| TP 316 H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| TP 316 Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | … | 5x(C+N)-0.70 |
| TIAB SA 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | … | 0.10 | … | 5C-0.70 |
| TP 321 H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | … | … | … | 4C-0.60 |
| TIAB SA 347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 10xC-1 00 | … | ||
| TP 347 H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | … | … | 8xC-100 | … |
ASTM A312 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob:
| ASTM A312 Mechanical Properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qib Steel | Kub Kev kho mob |
Kub Min. º F(º C) |
Tensile zog Ksi (MPa), Min. |
Yield zog Ksi (MPa), Min. |
Elongation %, Min |
| TIAB SA 304 | Kev daws | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP 304 L | Kev daws | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
| TP 304 H | Kev daws | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP 310 S | Kev daws | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TIAB SA 316 | Kev daws | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP 316 L | Kev daws | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
| TP 316 H | Kev daws | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP 316 Ti | Kev daws | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TIAB SA 321 | Kev daws | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP 321 H | Kev daws | Kub: 2000 (1100) Kub: 1925 (1050) |
75(515) | 30(205) | 35 |
| TIAB SA 347 | Kev daws | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP 347 H | Kev daws | Kub: 2000 (1100) Kub: 1925 (1050) |
75(515) | 30(205) | |
ASTM A312 Sib npaug steel qib:
| ASTM A 312 Cov Lus Qhia | JIS G3459 | TIAB SA 17440 | BS | NF |
|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 304 | SUS 304 TP | X5CrNi 18 9 | 304S18 | A 49-230 |
| TP 304 H | SUS 304 HTP | 304S59 | A 49-214 | |
| TIAB SA 310 | 304 TSI | X2 CrNi 19 9 | 304S14 | A 49-230 |
| TIAB SA 316 | SUS 304L TP | |||
| TP 316 H | 310 TSI | X5 CrNiMo 18 10 | 316S18 | A 35-573 |
| TP 316 L | SUS 316 TP | 316S59 | A 49-230 | |
| TIAB SA 321 | SUS 316 LTP | X2 CrNiMo 18 10 | 316S14 | A 49-230 |
| TIAB SA 347 | 316 TSI | x10 CrNiTi 18 9 | 321S18 | A 49-230 |
| TP 347 H | SUS 316 LTP | X5 CrNiNb 18 9 | 347S18 | A 35-573 |
MITTEL tuaj yeem muab ASTM A312 steel tube los ntawm cov khoom lag luam lossis los ntawm cov tuam txhab muaj npe. Peb kuj muab kev pab cuam steel fabrication qhov twg steel daim hlau yuav mus los ntawm kev xws li txiav, vuam, dabtsi yog khoov, machining, pre-txheej, pre-lined, beveling, los yog raws li koj xav tau. Peb cov mills hlau tau tsim cov neeg ua haujlwm uas muaj 5-10 xyoo ntawm kev ua haujlwm. Yog tias koj xav yuav ASTM A312 steel tube khoom, tiv tauj peb tam sim no rau tus nqi tshiab los yog tshawb xyuas cov lus hauv qab no rau qib sib npaug steel qib ntawm ASTM A312.
Nominal phab ntsa thickness rau ASTM A312 (Seamless thiab ncaj seame welded steel kav)
| NPS | ASTM A312 WT kam rau ua,% | |
|---|---|---|
| + | – | |
| 1/8-2 1 /2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 ~ 18, t / D Tsawg dua lossis sib npaug li 5% | 22.5 | 12.5 |
| 3~18, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
| Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20, welded | 17.5 | 12.5 |
| Ntau dua lossis sib npaug rau 20, seamless, t / D Tsawg dua lossis sib npaug li 5% | 22.5 | 12.5 |
| ≥ 20, seamless, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
ASTM A312 Stainless hlau kav OD kam rau ua
| NPS | ASTM A312 OD kam rau ua | |||
|---|---|---|---|---|
| + | – | |||
| nti | mm | nti | mm | |
| 1/8~1 1 /2 > 1 1 /2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 |
1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) |
0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 |
1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) |
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |



Cim npe nrov: asme b16.10 stainless hlau seamless raj astm a 312-tp304l txias drawn, Tuam Tshoj asme b16.10 stainless hlau seamless raj astm a312-tp304l txias drawn lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














