0.3mm 1250mm Galvanized Steel Chev Z275 Anti Finger Sau
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
0.3mm 1250mm Galvanized Steel Chev Z275 Anti Finger Sau
Kev piav qhia
| Cov khoom: | Galvanized Steel Chev | Zinc Txheej: | Z40-275 G/m2 |
|---|---|---|---|
| Coil ID: | 508mm / 610mm | Hom: | Coil/Strips |
| Cov txheej txheem: | Kub Dipped Galvanized | Nto: | Tsis tu ncua Spangle / Zero Spangle |
| Dav: | 1000mm 1250mm 1500mm | Kev Pabcuam: | Txiav txiav |
| Coil Luj: | 5 - 10 Tons | Chaw thau khoom chaw nres nkoj: | Shanghai, Suav |
| Lub teeb siab: |
0.3mm galvanized steel kauj z275,1250mm galvanized steel kauj z275,Anti ntiv tes Sau galvanized steel ntawv z275 |
||
Z275 Galvanized Steel Chev / Anti-ntiv Ntiv Sau Galvanized Steel Sheet Coils 0 3 - 3 0mm Thickness
Khoom piav qhia:
| Khoom npe | Galvanized Steel Chev |
| Khoom Qib | DC51D + Z, DC52D + Z, DC53D + Z, S280GD + Z, S350GD + Z, S550GD + Z, SGCC |
| Txuj | GB, EN, DIN, JIS, ASTM.. |
| Thickness | {0}}12-4.0mm |
| Zinc Txheej | 20g-275g/m2 |
| Txheej hom | ntshiab zinc txheej (z) thiab alloyed txheej (ZF) |
| Qhov hnyav | 3 ~ 10 Tons / kauj lossis raws li kev thov |
| Spangle | Tsis tu ncua spangle, tsawg spangle, xoom spangle |
| Daim ntawv pov thawj | ISO9001, SGS, BV, CE |
| Cov ntsiab lus ua lag luam | EXW, FOB, CIF CFR |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Tianjin, Shanghai, Dalian Qingdao, thiab lwm yam |
| Cov nqe lus them nqi | 1) 30% tso nyiaj los ntawm T / T, qhov sib npaug tiv thaiv daim B / L los ntawm T / T. |
| 2) 30% tso nyiaj los ntawm T / T, qhov nyiaj tshuav los ntawm L / C thaum pom. | |
| MOQ | 1 Tuj |
| Ntim nthuav dav | Txheem export pob: Ntoo pallet + paperboard + steel sawb Customized yuav tsum tau txais |
| Lub sij hawm xa tuaj | Feem ntau yog 7-15 hnub, lossis raws li kev sib tham |
| Cov qauv | Cov qauv pub dawb yog muab tab sis qhov kev ntshai yog yug los ntawm tus neeg yuav khoom |
| Kev siv | Kev tsim kho, kev lag luam teeb, tsheb, kev ua liaj ua teb, tsiaj txhu, nuv ntses, kev lag luam thiab lwm yam kev lag luam |
Khoom nta
Galvanized steel coil khoom yog siv hauv kev tsim kho, kev lag luam teeb, tsheb, kev ua liaj ua teb, tsiaj txhu, nuv ntses thiab lwm yam lag luam. Xws li lub tsev ru tsev, txoj kev loj guardrails, sheet hlau ua, ru tsev grilles, khoom siv hauv tsev enclosures, cua ducts, chimneys, chav ua noj, grain cia thiab tsheb thauj mus los, khov ua cov nqaij thiab cov khoom dej, thiab lwm yam.
| Khoom Qib | Qib | Specification |
| Tsawg carbon steel thiab / lossis ultra low carbon steel | DC51D + Z DC51D + ZF | Kev siv dav dav |
| DD51D + Z | ||
| Ultra qis carbon steel | DC52D + Z DC52D + ZF | Rau stamping |
| DC53D + Z DC53D + ZF | Rau kev kos duab sib sib zog nqus | |
| DC54D + Z DC54D + ZF | Rau kev kos duab sib sib zog nqus | |
| DD54D + Z | ||
| DC56D + Z DC56D + ZF | Rau super sib sib zog nqus kos duab | |
| Cov pa roj carbon steel los yog cov hlau tsis tshua muaj hlau | S220GD+Z,S220GD+ZF S250GD+Z,S250GD+ZF S280GD+Z,S280GD+ZF S320GD+Z,S320GD+ZF S350GD+Z,S350GD+ZF S550GD+ | Qauv |
Pom zoo txheej hnyav thiab sib thooj txheej txheej rau steel daim hlau thiab strips
| Txheej txheej | Txheej hom | Pom zoo txheej hnyav g / m2 | Txheej txheej |
| Sib npaug thickness a | ZF | 30/30 | 30/30 |
| Z, ZF | 40/40 50/50 60/60 70/70 80/80 90/90 | 40/40 50/50 60/60 70/70 80/80 90/90 | |
| Z | 100/100 125/125 140/140 175/175 225/225 | 100/100 125/125 140/140 175/175 225/225 | |
| Qhov txawv thickness | Z | 30/40 40/60 40/100 | 30/40 40/60 40/100 |
| Galvanized hnyav: zinc txheej thickness | Ib sab galvanizing kom muaj nuj nqis: 10g ib square=ib sab txheej thickness: 1.4 μ m Cov txheej hnyav ntawm 50 g / m2 yog kwv yees li ntawm 7.1 μ m. |
||
Classification thiab code ntawm tus qauv nto
| Cov khoom cais | qeb | Code | |
| Txheej hom | Ntshiab zinc txheej | Z | |
| Zinc hlau alloy | ZF | ||
| Plating daim ntawv, b | Sib npaug thickness txheej A (g / m2) / B (g / m2) (A =B) | A/B | |
| Qhov sib txawv thickness A (g / m2) / B (g / m2) (A≠B) | |||
| a: A yog qhov hnyav ntawm txheej txheej txheej ntawm cov hlau sawb lossis cov txheej txheej sab saud ntawm cov hlau phaj (g / m2); B yog qhov hnyav ntawm lub puab txheej txheej ntawm cov hlau sawb los yog cov txheej txheej ntawm cov hlau phaj (g / m2). | |||
| b: Tom qab kev sib tham ntawm tus neeg muag khoom thiab tus neeg yuav khoom, cov cai ntawm qhov sib npaug ntawm cov thickness txheej tuaj yeem qhia tau los ntawm qhov sib npaug ntawm qhov hnyav ntawm ob sab. | |||
Classification thiab code ntawm tus qauv nto
| Nto qauv | code | Feature | daim ntawv thov |
| Tsis tu ncua spangle, | Z | Zinc paj tau los ntawm condensation ntawm zinc txheej nyob rau hauv ib txwm mob tom qab galvanizing. | Lub hom phiaj dav dav |
| tsawg kawg spangle, | X | Qhov saum npoo tsim los ntawm kev tswj cov condensation ntawm zinc txheej nthuav tawm cov paj me me me dua li cov paj zinc paj | Nws yog siv rau lub hom phiaj uas cov paj zinc ib txwm tsis tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm qhov chaw. |
| Kev ua tiav spangle | G | Deg qauv tau los ntawm kev kho tshwj xeeb xov. | Nws yog siv rau cov ntawv thov uas yuav tsum tau ua kom zoo, xws li xim coated substrate. |
| Finishing tsawg kawg spangle | GX | ||
| xoom spangle, | N | Cov txheej txheem tsim khoom tshwj xeeb yog siv los ua kom lub ntsej muag ntawm cov txheej tsis muaj zinc paj pom ntawm qhov muag liab qab. | |
| Zinc hlau alloy | R | Tsis muaj zinc paj, grey, feem ntau npub. | Haum rau kev pleev xim ntxiv. |
Kev faib tawm thiab kev cai ntawm qhov chaw kho mob
| kho saum npoo | code | nta |
| Chromate passivation | L | Kev kho tshuaj tiv thaiv kom tsis txhob muaj xeb dawb thaum thauj thiab khaws cia |
| Oiling | Y | Txhawm rau tiv thaiv cov xeb dawb thaum thauj thiab khaws cia. |
| Chromate passivation + oiling | LY | Txhawm rau kom tsis txhob xeb dawb, cov khoom nto yuav tsum tau ntxiv roj tom qab chromic acid passivation |
Dab tsi yog qhov zoo ntawm galvanized steel?
Vim tias nws yog tsim los ntawm kev thov Zn lub tsho tiv no ntawm ob lub ntsej muag los ntawm cov txheej txheem kub dip. Nws txaus siab rau ob qho tib si kev tiv thaiv lub cev thiab cov khoom tiv thaiv electrochemical ntawm Zn.
>>Machinability: Nws tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm dov, coiling thiab lwm yam txheej txheem zoo ib yam.
>>Thermal resistance: Hom HDG steel phaj feem ntau ua haujlwm hauv qab 230 degree, thiab nws cov xim hloov ntawm 250 degree, txawm li cas los xij, Galvanized steel phaj tuaj yeem txhawb nqa ib puag ncig ntawm 315 degree rau lub sijhawm ntev.
>>High reflectivity: Reflective peev xwm ntawm tshav kub thiab lub teeb yog ob zaug ntau npaum li cov kub-dip zinc steel ntawv, thiab nws reflectivity yog ntau tshaj 0.70, uas yog ib tug zoo tagnrho cov ntaub ntawv ntawm kev txuag hluav taws xob.
FAQ
Q1: Koj puas yog tuam txhab lag luam lossis chaw tsim khoom?
A: Peb yog lub Hoobkas. Peb lub Hoobkas nyob hauv Shandong. Yog tias koj xav tuaj xyuas peb lub Hoobkas, tsuas yog qhia peb ua ntej, peb zoo siab tos txais txhua tus neeg tuaj xyuas peb.
Q2: Koj puas tuaj yeem lav koj cov galvanized steel kauj zoo?
A: Qhov zoo tshaj plaws yog peb lub hauv paus ntsiab lus txhua lub sijhawm. Peb muaj 2 lub sij hawm kuaj ua ntej xa khoom.
Peb lub zeem muag: los ua tus kws tshaj lij hauv ntiaj teb, kev ntseeg siab thiab zoo tshaj plaws steel tsum.
Q3: Koj tus MOQ yog dab tsi?
A: Peb zoo siab tos txais koj qhov kev txiav txim siab MOQ 5 T yuav tsum tau ntim rau hauv 1 * 20FCL
Ntau qhov ntau tuaj yeem txo koj cov nqi.
Q4: Koj lub lag luam loj yog dab tsi?
A: Galvanized steel coils feem ntau yog xa tawm mus rau Afirca, South East Asia, Middle East, Central, Asia Europe, North & South America thiab lwm lub tebchaws thiab cheeb tsam.
Q5: Koj cov khoom tseem ceeb yog dab tsi?
A: Peb cov khoom tseem ceeb tau teev tseg raws li hauv qab no: Stainless hlau kauj / phaj / yeeb nkab / bar, Galvanized yeeb nkab / coil / ntawv / carbon steel phaj / yeeb nkab, aluminium coil / ntawv, thiab lwm yam.




Cim npe nrov: {{0}}.3mm 1250mm galvanized steel kauj z275 anti ntiv tes luam, Tuam Tshoj 0.3mm 1250mm galvanized steel kauj z275 anti ntiv tes luam lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















