Inconel 625Vs718 alloy

Puas tuaj yeem ua haujlwm ntawm Alloy 718 yuav ua haujlwm txias?
Qhov no alloy yog txias ua haujlwm tom qab tov annealing thiab feem ntau siv los ua kom muaj qhov tsawg kawg nkaus chav tsev kub ntawm 20 4} Tus lej no tau nce txog 1800℃f .
Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm inconel 625 thiab inconel 718?
Inconel 625 thiab Inconel 718 Qhia tawm ntau ntawm cov khoom ntawm cov cuab yeej tseem ceeb ntawm Inconel. ob alloys muaj lawv cov almoys muaj lawv siv thiab tsis tuaj yeem hloov ib leeg.


Dab tsi tsis ua N07718 sib haum rau?
Inconel Alloy 718 (sib haum rau inconel 718) - Asmeskas cov qauv tsis muaj n 07718.
Dab tsi yog inconel 718 siv rau?
Nws tseem siv los ua kom muaj cov khoom siv, cov nplhaib thiab cov ua haujlwm ua kua roj av rau cov tshuab hluav taws xob, nrog rau ntau cov ntawv tso tawm dav hlau thiab cov av muaj zog.

Inconel 625 thiab 718 cov lus qhia tshwj xeeb
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm inconel 625 vs inconel 718
| Kev qhia tshwj xeeb | Inconel 718 | Inconel 625 |
| Lub zog tensile | 135 Ksi (930 MPa) | 135 Ksi (930 MPa) |
| Melting point | 2300 Qib F (1260 degree) | 2350 Qib F (1290 Degree) |
| Ceev | 8.19 g / cm³ | 8.44 g / cm³ |
| Paib lub zog | 95 Ksi (655 MPA) | 75 KSI (517 MPA) |
Inconel 625 vs 718: Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
Muaj ntau ntau yam los txiav txim siab thaum inconel 625 thiab cov chille thiab chromium, thiab haum rau cov ntawv thov sib txawv ....
Inconel 625 yog qhov tsim nyog rau cov chaw muaj kev tiv thaiv muaj nyob rau hauv qee kis {} Lub ntsiab lus
| Lub ntsiab | Inconel 625 Kev Sau Ntawv (%) | Inconel 718 muaj pes tsawg leeg (%) |
| Npib tsib caug (ni) | 58.0 min | 50.0 min |
| Chromium (cr) | 20.0-23.0 | 17.0-21.0 |
| Molybdenum (mo) | 8.0-10.0 | 2.8-3.3 |
| Niobium (NB) + TANTALUM (TA) | – | 4.75-5.50 |
| Hlau (FE) | 5.0 Max | 0.0-21.0 |
| Titanium (ti) | 0.40 max | 0.65-1.15 |
| Aluminium (AL) | 0.40 max | 0.20-0.80 |
| Cobalt (CO) | 1.0 max | 1.0 max |
| Carbon (c) | 0.10 max | 0.08 max |
| Manganese (mn) | 0.50 max | 0.35 Max |
| Silicon (si) | 0.50 max | 0.35 Max |
| Sulphur (s) | 0.015 max | 0.015 max |
| Phosphorus (p) | 0.015 max | 0.015 max |
Inconel 718 Khoom Siv
| Ntiag tug | Tus nqi |
| Ceev | 8.19 g / cm³ |
| Melting point | {{01260-1340℃(2300-2440℃f) |
| Lub zog tensile | 1034 MPa (150 KSI) |
| Paib lub zog | 724 MPa (105 KSI) |
| Elongation | 12% |
| Modulus ntawm elasticity | 200 GPA (29.0 x 10 ^ 6 6 6 PSI) |
| Thermal conductivity | 11.0 w / min k (ntawm 100 degree) |
| Kev Kub Loj Tshaj | 447 Y / Keg · k |
| Coefficient ntawm thermal expansion | 13.3 μm / milg / {20-100 degree) |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 1.22 · MIS (ntawm 21 degree) |
Inconel 625 Khoom Muag
| Ntiag tug | Tus nqi |
| Melting point | {{01290-1350℃(2350-2460℃f) |
| Lub zog tensile | 827 MPa (120,000} psi) |
| Ceev | 8.44 g / cm³ |
| Tawm Zog (0.2% offset) | 414 MPa (60,000} psi) |
| Elongation | 30% hauv 2 nti |
| Hardness (HRC) | 20-30 |
| Thermal conductivity | 11.5 W / min k (70 Degree F) |
| Coefficient ntawm thermal expansion | 13.3 μm / M- Qib (20-100 degree) |
| Kev Kub Loj Tshaj | 442 Y / KGB · K (20 degree) |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 1.29 angan (20 degree) |
| Corrosion Kuj | Zoo heev rau corrosion nyob rau hauv ntau cov chaw, suav nrog seawater, acids, thiab oxidizing tshuaj . |
Inconel 625 vs inconel 718: Kev Siv Khoom Siv
Inconel 625 thiab Inconel 718 yog ob qho tib si txaus luag zoo nrog cov khoom uas ua rau lawv haum rau cov ntawv thov sib txawv thoob plaws ntau yam kev lag luam tshaj plaws hauv kev lag luam ntau yam thoob plaws ntau yam kev lag luam {2}
| Yam | Inconel 625 | Inconel 718 |
| Tshuaj Pleev Tawv | Feem ntau npib thiab chromium, nrog ntxiv | Muaj npib tsib xee, chromium, niobium, thiab molybdenum, |
| cov ntsiab lus xws li molybdenum thiab niobium . | Ntawm lwm tus . | |
| Lub zog | Muaj lub zog zoo thiab kev nruj me, haum rau | Muab lub zog zoo dua thiab kub-kub |
| Kev Siv Hluav Taws Kub Kub . | cov ntawv thov, xws li cov dav hlau tshuab . | |
| Kev ua cev tub | Zoo tshaj plaws corrosion kuj, tshwj xeeb hauv | Zoo corrosion tsis kam thiab weldability, ua |
| Kev tiv | Acidic ib puag ncig . | nws zoo rau cov chaw hnyav tsis muaj chaw . |
| Qho so | Tuaj yeem tiv taus qhov kub siab, ua rau nws | Cov khoom ua pov thawj zoo heev rau oxidation thiab |
| Kev tiv | Haum rau kev hloov cua sov thiab tshuaj lom neeg | tswj lub zog ntawm kev nce siab kub . |
| cov cuab yeej ua . |
Inconel 625 feem ntau siv nyob rau hauv cov ntawv thov uas yuav tsum muaj cov khoom siv tshuaj lom neeg ua rau cov khoom siv tshuaj lom neeg xws li cov cuab yeej siv dav hlau, roj av Cheebtsam, thiab ib puag ncig muaj kev nyuaj siab nyob hauv cov roj thiab roj kev lag luam muaj txiaj ntsig zoo rau cov khoom siv tsim nyog rau cov ntawv thov tshwj xeeb tshaj plaws {}}
Tag
Xaiv ntawm inconel 625 thiab Inconel 718 tuaj yeem nyuaj, tab sis kev xaiv cov khoom siv tau yooj yim dua, inclement {{518 yog qhov zoo dua {{}





