Monel 406 411 Super Stainless Tubing
Monel 406 Monel alloy yog npib tsib xee-tooj hlau alloy, feem ntau yog tsim los ntawm tooj liab thiab npib tsib xee, feem ntau muaj li ntawm 63% npib tsib xee thiab 30% tooj liab, thaum muaj qhov sib npaug ntawm cov hlau thiab manganese.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Khoom Taw qhia
Monel 406 411 Super Stainless Tubing
| NOMINAL | OD INCHES | 10S | 10 | 40S & TSI | 40 | 80S & E.H. | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
Monel 406 411 Super Stainless Tubing


Cim npe nrov: monel 406 411 super stainless tubing, Tuam Tshoj monel 406 411 super stainless tubing lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















