
Dab tsi yog qhov txawv ntawm Nickel 600 thiab EN 1.4112 stainless hlau?
Nickel 600 yog ib qho siab -nickel alloy, thaum EN 1.4112 yog martensitic stainless hlau; lawv qhov sib txawv tseem ceeb nyob hauv lawv cov khoom tseem ceeb thiab kev npaj siv. Nickel 600 feem ntau yog tsim los ntawm npib tsib xee, chromium, thiab hlau, nthuav tawm zoo heev corrosion kuj thiab kub ua hauj, ua rau nws haum rau siab - kub daim ntaub ntawv; Thaum EN 1.4112 yog siab -carbon, siab -chromium hlau-raws li alloy, muaj siab hardness thiab hnav tsis kam, thiab feem ntau yog siv los tsim cov cuab yeej thiab cutlery.
Puas yog Inconel 600 sib nqus?
Inconel 600 tsis yog-sib nqus, muaj cov khoom siv kho tshuab zoo heev, sib txuas lub zog siab nrog kev ua haujlwm zoo thiab yooj yim ntawm vuam. Lub 600 alloy nthuav tawm txias- cov yam ntxwv feem ntau zoo ib yam li chromium -nickel stainless hlau.

Kev sib piv tshuaj lom neeg: Nickel 600 vs EN 1.4112 Steel
| Element | Nickel 600 (UNS N06600) Cov khoom siv | EN 1.4112 (X90CrMoV18) Hlau |
|---|---|---|
| Hlau (Fe) | 6.0 – 10.0 % | Tshuav |
| Nickel (Ni) | Ntau dua lossis sib npaug li 72.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60% |
| Chromium (Cr) | 14.0 – 17.0 % | 17.0 – 19.0 % |
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15% | 0.85 – 0.95 % |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.0% |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.50% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.0% |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030% |
| Phosphorus (P) | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045% |
| Copper (Cu) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.50% | – |
| Molybdenum (hli) | – | 0.90 – 1.30 % |
| Vanadium (V) | – | 0.07 – 0.12 % |
| Aluminium (Al) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30% (tus qauv) | – |
| Titanium (Ti) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30% (tus qauv) | – |
| Cobalt (zeeg) | – | – |
| Lwm Yam Khoom | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30% | – |
Kev sib piv ntawm lub cev: Nickel 600 vs EN 1.4112 Steel
| Khoom | Nickel 600 (UNS N06600) Cov khoom siv | EN 1.4112 (X90CrMoV18) Hlau |
|---|---|---|
| Qhov ntom | 8.47 g / cm³ | 7.70-7.80g / cm³ |
| Melting Range | 1354 - 1413 degree | 1420 - 1460 degree |
| Thermal conductivity (20 degree) | 14.8 W/m·K | 24 – 28 W/m·K |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm (20 degree) | 460 J/kg · K | 460-480 J/kg · K |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion (20-100 degree) | 13.3 μm / m· degree | 10.0 - 11.0 μm / m · degree |
| Modulus ntawm Elasticity | 207 GPA | 215-220 GPa |
| Hluav taws xob tiv thaiv (20 degree) | 1.03 μΩ·m | 0.60 – 0.70 μΩ·m |
| Sib nqus Permeability | Sib nqus me ntsis (1.01 - 1.10 μ) | Ferromagnetic |
| Poisson tus ratio | 0.29 | 0.28 – 0.30 |
| Hardness (Annealed / Mos) | 65-90 IB | 240-280 HB (mos annealed) |
| Qhov siab tshaj qhov kev pabcuam kub kub (Oxidizing) | ≈ 1095 degree | ≈ 500 degree |
| Thermal diffusivity (20 degree) | 3.8 mm² / s | ≈ 6 - 7 mm² / s |
| Thermal nthuav dav (20-400 degree) | 14.5 μm / m · degree | 11.5-12.5 μm / m· degree |
| Specific Gravity | 8.47 | 7.75 |
| Sib nqus teb | Magnetic tsis muaj zog | Muaj zog sib nqus |
| Feature | Nickel 600 | TS EN 1.4112 |
|---|---|---|
| Kev faib khoom siv | Nickel alloy | Martensitic stainless hlau |
| Base Element | Nickel (tsawg kawg 72.0%) | Hlau |
| Ntsiab Alloying Elements | Chromium (14.0% -17.0%), Hlau (6.0% -10.0%) | Chromium (17.0% -19.0%), Molybdenum (0.9% -1.3%), Carbon (0.85% -1.0%) |
| Tej kev siv | Siab - kub lub zog, corrosion kuj nyob rau hauv huab mob | High hardness, hnav tsis kam, corrosion kuj, feem ntau siv rau cov cuab yeej thiab cov hniav |
Vim li cas thiaj xaiv Gnee raws li koj cov nickel-Raws li Alloy Supplier
✅ Tshaj 18 xyoo ntawm kev xa tawm, cov khoom muag rau ntau tshaj 80 lub teb chaws
✅ Muaj ntawv pov thawj los ntawm ISO, SGS, thiab BV
✅ Cov khoom muag thoob ntiaj teb ntawm Inconel, Hastelloy, Incoloy, thiab Monel alloy tubing, daim hlau, thiab tuav
✅ Kev pabcuam kev ua haujlwm muaj - suav nrog kev txiav, polishing, CNC machining, thiab ntim
✅ Kev xa khoom sai hauv 7-15 hnub, txhawb nqa los ntawm cov neeg koom tes thoob ntiaj teb
📦 Ntim thiab Shipping
Tag nrho cov khoom siv stainless hlau tau ntim nrog cov hauv qab no:
Ntoo pallets los yog crates
Moisture -cov ntaub ntawv pov thawj
Daim ntawv lo nrog rau lub tshuab hluav taws xob, tus qauv, thiab cov ntawv loj
Shipped thoob ntiaj teb los ntawm hiav txwv, huab cua, los yog nthuav qhia







