Alloy 725Vs625 alloy

Cov khoom siv yog 725?
Alloy 725 yog ib tus neeg nag lossis daus siv hluav taws xob uas muaj ntau yam uas muaj kev cuam tshuam zoo heev rau cov hnub nyoog tawv heev angeened mob ange.
Dab tsi yog qhov txawv ntawm alloy 725 thiab 625?
Alloy 625 (Inconel 625, 2 {{}} {} Txawm li cas los xij, Alloy 725 yog qhov muaj zog heev vim muaj ntau yam los nag.


Dab tsi yog cov khoom xyaw ntawm 725?
Alloy 725 yog ib qho npib tsib xee-chromium alloy nrog rau cov kev sib ntxiv ntawm cov khoom siv kub, thiab lub hnub nyoog kub, thiab hnub nyoog ardened tej yam mob.
Dab tsi yog qhov txawv ntawm inconel 725 thiab 718?
Inconel 718 muaj qhov pitting tiv taus tus lej (pren) ntawm tshaj 3125 muaj ib qho kev sib txawv ntawm 45 xyoos Diameters los ntawm ½ nti mus rau 10 nti (12.7 hli txog 254 hli).

Inconel 725 thiab 625 alloy specifications
Tshuaj Muaj Tshuaj
Cov lus hauv qab no qhia cov tshuaj lom neeg muaj kuab lom ntawm inconel 725.
| Ntsiab lus | Cov ntsiab lus (%) |
| Npib tsib xee, ni | 55 – 59 |
| Chromium, cr | 19 – 22.5 |
| Hlau, FE | 9 |
| Molybdenum, mo | 7 – 9.50 |
| Niobium, NB (Columbium, CB) | 2.75 – 4 |
| Titanium, ti | 1 – 1.70 |
| Aluminium, al | 0.35 |
| Manganese, mn | 0.35 |
| Silicon, si | 0.20 |
| Carbon, c | 0.030 |
| Phosphorous, p | 0.015 |
| Sulphur, s | 0.010 |
Inconel 625 Cuag
| Lub ntsiab | Feem pua los ntawm qhov hnyav |
|---|---|
| Pa roj carbon | 0.010 siab tshaj plaws |
| Tus kws dai txiv manganese | 0.50 Tshaj |
| Phosphorus | 0.015 siab tshaj plaws |
| Leej mos | 0.015 siab tshaj plaws |
| Silicon | 0.50 Tshaj |
| Yeebsab | 20.00 - 23.00 |
| Tus menyuam yaus | Seem |
| Molybdenum | 8.00 - 10.00 |
| Columbium | 3.15 - 4.15 |
| Titanium | 0.40 Ntau |
| Tooj dawb | 0.40 Ntau |
| Tantalum | 0.05 Ntau tshaj plaws |
| Liv | 5.00 Tshaj |
ALLOY 725 NEEG KHO TSHUAB LUB ZOG
| Ntiag tug | 21.1 degree | 93.3 Qib | 148.9 Qib | 204.4 Qib | 315.6 degree | 371.1 Qib | 426.7 Qib | 537.8 degree | 648.9 degree | 982 Qib |
| Qhov kawg tensile lub zog / MPA * | 1254 | 1230 | 1189 | 1170 | 1099 | 1096 | 1106 | 1058 | - | - |
| 0.2% Tawm Lub Zog / MPA * | 892 | 868 | 826 | 824 | 782 | 798 | 818 | 778 | - | - |
| Txo Thaj Tsam% * | 48.4 | 47 | 50.2 | 52.4 | 54.2 | 53.4 | 49.6 | 47.7 | - | - |
| Elongation% * | 32 | 29.6 | 30.9 | 30.7 | 32.4 | 30.8 | 29.6 | 31 | - | - |
| Coefficient ntawm thermal expansion / μm / m degree | - | 13 | - | 13.1 | 13.4 | 13.7 | - | 14.1 | 14.4 | - |
| Thermal conductivity / kcal / (hr . m . degree) | 9.143 | 10.082 | 10.89 | 11.709 | 13.235 | 14.058 | 14.864 | 16.22 | 18.24 | 21.57 |
| Modulus ntawm elasticity / GPA | 204 | 200 | - | 194 | 188 | 182 | - | 177 | 169 | - |
Alloy 625 Neeg Kho Tshuab Lub Cev Khoom Lub Cev Muaj Zog
| Ntiag tug | 21 degree | 204 degree | 316 Qib | 427 degree | 538 Qib | 649 degree | 760 degree | 871 Qib |
| Qhov kawg tensile lub zog / MPA | 992.9 | 923.9 | 910.1 | 910.1 | 896.3 | 820.5 | 537.8 | 275.8 |
| 0.2% tawm lub zog / mpa | 579.2 | 455.1 | 434.4 | 420.6 | 420.6 | 413.7 | 406.8 | 268.9 |
| Elongation% | 44 | 45 | 42.5 | 45 | 48 | 34 | 59 | 117 |
| Coefficient ntawm thermal nthuav μm / m⁰c | - | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
| Thermal conductivity / kcal / (hr . m . degree) | 8.5 | 10.7 | 12.2 | 13.5 | 15 | 16.4 | 17.9 | 19.6 |
| Modulus ntawm elasticity mpa x 105 | 2.07 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | 1.48 |
Xaus: Inconel 725 vs 625 alloy
Thaum sib piv inconel 725 thiab 625, ob alloys muaj kev txiav txim siab zoo heev uas koj tuaj yeem ua rau muaj kev txiav txim siab zoo rau koj cov phiaj xwm}





