Inconel 625VsIncoloy 800

Dab tsi yog qhov txawv ntawm inconel 625 thiab incoloy 800?
Cov qib no muaj cov ntsiab lus tsis pub qis dua piv rau cov ntsiab lus ntawm cov pa roj carbon monoxial, thiab cov pa roj carburation, thiab cov pa hluav taws xob ntau dua li 625 alecoy.
Dab tsi yog alloy 625 raj ua los ntawm?
Alloy 625 Nickel Tube yog ua los ntawm cov npib tsib xee-molybenum {} kev ua kom muaj zog ntawm corrosives .


Dab tsi yog qhov tsis zoo ntawm cov 625?
Qhov tsis zoo: Tus nqi: Qhov kev sib xyaw ua ke ntawm Inconel 625 ua rau nws muaj peev xwm kim dua li ntau cov ntaub ntawv thiab cov cuab yeej tshwj xeeb thiab cov txheej txheem.
Dab tsi yog astm txheem rau inconel 625?
Inconel 625 Cov Hluav Taws Xob yog cov kev siv kub siab ntau ntxiv rau Astm B444} Cov lus qhia no feem ntau yog seamless {}}

Inconel 600 vs Incoloy 800 Tshuaj Lom Hluav Taws Xob Sib Piv
| Lub ntsiab | Tsis zooYuav tsum muaj 600 (%) | incoloy800 qhov yuav tsum tau (%) | Qhov sib txawv |
|---|---|---|---|
| C (carbon) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Stricter txwv rau 800 |
| Si (silicon) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Siab dua rau 800 |
| Mn (manganese) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.50 | Siab dua rau 800 |
| P (phosphorus) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Zoo ib yam |
| S (Sulphur) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Zoo ib yam |
| CR (chromium) | 14.0 – 17.0 | 19.0 – 23.0 | Ua kom siab dua hauv 800 |
| Ni (npib tsib) | Ntau dua los yog sib npaug rau 72.0 | Tsis teev | High Ni yuav tsum tau rau 600, tsis tas yuav tsum muaj rau 800 |
| Fe (Hlau) | 6.0 – 10.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 39.5 | Tsawg FEAL RAU 600, HEE FEESNESTION RAU 800 |
| CU (Tooj) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | Tsawg dua siab dua rau 800 |
| Ti (titanium) | Tsis teev | 0.15 – 0.60 | Yuav tsum muaj rau 800 xwb |
| Al (Aluminium) | Tsis teev | 0.15 – 0.60 | Yuav tsum muaj rau 800 xwb |
| Inconel 600 | Incoloy 800 | |
|---|---|---|
| Ntom ntom, g / cm³ | 8.47 | 7.94 |
| Ntom ntom, lb / hauv .} | 0.306 | 0.287 |
| Melting ntau, DEBR F | 2470-2575 | 2475-2525 |
| Melting ntau, degree | 1354-1413 | 1357-1385 |
| Curie kub, Qib F | -192 | -175 |
| Curie kub, kawm tiav | -124 | -115 |
Tag
Inconel 600 yog qhov kev ua tau zoo ntawm kev kub siab nrog cov kev kub siab uas muaj 8}}}} econcoy 600 thiab yog tus nqi qis rau inconel600.
Inconel 600 yog superior rau incoloy 800 nyob rau hauv ntau yam.}}}}}}} .
Peb tsim cov zoo inconel 600 thiab incase800.}}}} Yog koj muaj kev xav tau hauv qhov no, thov hu rau peb .





