Dab tsi yogInconel 600 Tubing?

Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm inconel 600 alloy thiab inconel 601 alloy?
Rau kev txhawb nqa siab kub, inconel ua yeeb yam zoo dua {}}}}}}}}}} ecloys muaj cov kua qaub zoo thiab muaj cov acid zoo Kuj .
Dab tsi yog inconel 600 tubing?
Inconel 600 Nickel-booed alloy raj yog tsuas yog tsim muaj tsib lub zog muaj zog thiab muaj lwm yam kev kub ntxhov, thiab muaj peev xwm tswj tau cov neeg siv hluav taws xob ruaj khov rau hauv ib puag ncig kub


Qhov ntau thiab tsawg ntawm inconel 600 kav dej?
Alloy 600 Kav Pipes ntsib Astm B167, B829 thiab cov kav dej sib txawv thiab cov kav dej sib txawv { 5 hli txog 1219 {14.} 2 hli, thiab phab ntsa thicknesses xws li 0.5 mm rau 20 hli.
Dab tsi yog siv ntawm inconel 600 alloy leeg?
Inconel 600 alloy leeg yog siv nyob rau hauv cov khoom siv hluav taws xob los tsim cov khoom lag luam, cov hlua khi ntawm cov khoom siv raj yog cov khoom siv raj rau nuclele

Dab tsi yog inconel 600 tubing?
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm inconel 600 Yeeb Nkab:
| Inconel 600 | Ni | Zaum fe | C | Mn | Si | CU | Cr | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 min | 6.0 - 10.0 | 0.15 Max | 1.0 max | 0.5 max | 0.5 max | 14.0 - 17.0 | 0.015 max |
Neeg kho tshuab & cov khoom ntawm cov khoom siv ntawm Inconel 600 leeg:
| Ceev | 8.47 g / cm3 |
|---|---|
| Melting taw tes | 1413 Qib (2580 Qib F) |
| Lub zog tensile | PSI - 95, 000}}, mpa - 655 |
| Tawm Zog (0.2% offset) | PSI - 45, 000}, mpa - 310 |
| Elongation | 40 % |
Gnee Steel Unic tsis ntseeg N06600 Tubing Daim Ntawv Teev Npe
| 1/8 "ips ({.405" o . d {}}) | {{03 1 / 2 "ips (4 {{{} 000" o . d.) |
|---|---|
| Sch 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4 "ips ({{.540" o . d .) | 4 "ips (4 {{. 500" o . d.) |
| Sch 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8 "ips ({{.675" o . d {}}}) | 5 "IPS (5 {. 563" o . d.) |
| Sch 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2 "ips ({{.840" o . d {}}}) | 6 "ips (6 {. 625" o . d.) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4 "IPS (1 {. 050" o . d.) | 8 "ips (8 {. 625" o . d.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1 "IPS: (1 {. 31. D.) | 10 "ips (10 {{. 750" o . d.) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 10, 20, 40, 80 (.500}), muaj tseeb 80 ({}) |
| {{01-1 / 4 "ips (1 {{}}}" o . d.) | 12 "ips (12 {. 750" o . d.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 10, 20, 40 ({.375), Tseeb}), Sch80 ({}) |
| {{01-1 / 2 "ips (1 {{}} 900" .} d.) | 14 "ips (14 . 000" o . d.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch10 ({.188), Sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2 {. 375" o . d.) | 16 "IPS (16 {. 000" o . d.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch10 ({.188), Sch40 (.375) |
| {{02 1 / 2 "ips (2 {{}} 875" . d.) | 18 "IPS (18 {{. 000" o . d.) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3 {{. 500" o . d.) | |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, XXH |





