Inconel 601 (UNS NO6601) yeeb nkab fittings (ASTM B366 txuj) yog tsim los rau siab -kub thiab corrosion- cov qauv resistant, feem ntau ua raws li ASME B16.9 lossis B16.28 tus qauv. Qhov ntau thiab tsawg los ntawm 1/2 nti mus rau 48 ntiv tes, nrog rau kev kam rau siab feem ntau yog li ntawm +5 hli mus rau +0.005 hli, nyob ntawm txoj kab uas hla thiab hom haum (lub luj tshib, tees, reducers).
601 alloy yeeb fittings kam rau ua
| Txhua Fittings | 90, 45 Lub luj tshib thiab Tees | Reducers | Caps | 180 Rov qab | Angularity kam rau ua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Pipe Loj | Sab nraud txoj kab uas hla ntawm Bevel | Sab hauv kab ntawm qhov kawg | Phab ntsa Thickness | Center to End Dimension | Zuag qhia tag nrho ntev | Zuag qhia tag nrho ntev | Center rau Center Dimension | Rov qab mus rau lub ntsej muag Dimension | Alignment of Ends | Nominal Pipe Loj | tawm Angle | tawm ntawm dav hlau |
| (hauv) | D | t | A.B.C.M | H | E | O | K | U | (hauv) | Q | P | |
| 1/2rau 21/2 | +1.52-0.76 | 0.76 | Tsis tsawg dua 87.5% ntawm Nominal Thickness | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 1/2 rau 4 | 0.76 | 1.51 |
| 3 rau 31/2 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.75 | 5 rau 8 | 1.52 | 3.05 | |
| 4 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.36 | 0.76 | 10 rau 12 | 2.29 | 4.83 | |
| 5 rau 8 | +2.29-1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 14 rau 16 | 2.29 | 6.35 | |
| 10 rau 18 | +4.06-3.05 | 3.05 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 18 rau 24 | 3.05 | 9.65 | |
| 20 rau 24 | +6.35-4.83 | 4.83 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 26 rau 30 | 4.83 | 9.65 | |
| 26 rau 30 | +6.35-4.83 | 4.83 | 3.05 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | 32 rau 36 | 4.83 | 12.7 | |
| 32 rau 36 | +6.35-4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | ||||





