GH5188 Nickel raws Superalloys muaj kev nkag siab zoo heev thiab muaj zog ruaj khov kho cov cuab yeej siv tau ntev hauv ib puag ncig kub.
GH5188 Ni as raws superalcloy yog haum rau kev tsim khoom tseem ceeb xws li cov dav hlau tshuab tshuab li hluav taws xob, sib txuas ua ke thiab cov tshuaj txhuam. Nws cov kev kub siab ua haujlwm tiv taus thiab kev ua kom zoo vuam kev ua tau ntxiv txhim kho nws txoj kev ntseeg tau thiab kev ua haujlwm tsis tu ncua raws li kev ua haujlwm hnyav.
GH5188 cov qauv khoom lag luam suav nrog cov hlab, cov kab ntoo, cov ntawv, cov kab xev, cov kab tuav, forgings, hexagonal tuav thiab xaim. Cov khoom no muaj nyob rau ntau qhov ntau thiab tsawg. Thov hu rau peb ntawmss@gneesteel.com Kom paub meej.
GH5688 Kev Kub Ntxub Kub Alloy Tshuaj Muaj Tshuaj
| C | Cr | Ni | Co las | W | Zaum fe | B | Lauj kaub |
| 0.05-0.15 | 20.0-24.0 | 20.0-24.0 | Tseg | 13.0-16.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3. 0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | 0.03-0.12 |
| Mn | Si | P | S | Tus ceev | Lauj | Pb | CU |
| Tsis muaj ntau tshaj | |||||||
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.25 | 0.20-0.50 | 0.02 | 0.015 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.07 |
GH5688 Kev Kub Ntxub Kub Alloy Lub Cev Muaj Zog
| Particle loj li cas | Particle loj li cas | Cuab yeej ntws | Ceev ntom | Coj mus rhaub ceev | ||
| D10 | D50 | D90 | ||||
| 15-53μm | 17-22μm | 32-38μm | 52-58μm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 18s / 50g | Ntau dua los yog sib npaug rau 4.80g / cm3 | Ntau dua los yog sib npaug rau 5.40g / cm3 |
GH5688 Kev Kub Ntxub Kub Alloy Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| ntau hom | Cov Khoom Siv Tensile | Ntev ntev kev ua tau zoo | Hardness Hv | Lwm Cov Nta | ||||||
| θ / degree | σp 0. 2 / MPa | σB / MPA | δ5/% | θ / degree | σ / MPA | t/h | δ5/% | |||
| Tsis tsawg tshaj li | Tsis tsawg tshaj li | |||||||||
| Nruab Nrab Phaj | 20 | 380 | 860 | 45 | 815① | 165 | 23 | 10 | 282 | Grain loj dua los yog sib npaug rau 4 |
| 927① | 76 | 23 | 15 | |||||||
| daim ntaub | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | Dabtsi yog khoov, oxidation tsis kam, grain loj |
| 650 | 250 | 620 | 50 | |||||||
| Txoj cai | 20 | 380 | 860 | 40 | 927 | 62 | 23 | 8 | - | Dabtsi yog khoov 180 degree, anti-oxidation, grain loj dua lossis sib npaug rau 4 |
| Δ tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 51 hli | 650 | 250 | 620 | 40 | ||||||
| Txoj cai | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | |
| δ>0. 51mm | 650 | 250 | 620 | 50 | ||||||
| Lub pas nrig | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 90 | 23 | 15 | HBS tsawg dua lossis sib npaug txog 302 | Tshuaj tua kab mob antioxidant |
| Zam txim | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 83 | 23 | 15 | HBS tsawg dua lossis sib npaug rau 293 | Tshuaj tua kab mob antioxidant |
| Precision Castings | 20② | 300 | 600 | 10 | 815 | 165 | 15 | - | - | - |
Muaj Khoom Siv thiab Txheem Cov Qauv
Cov lus qhia tshwj xeeb rau GH5188 suav nrog cov hauv qab no:
GH5S188GJB {3317-1998}} specifications rau kub-rolled daim hlau ntawm high-kub alloys rau kev siv aviation
GH5S188Z {{9 0103-1990} kev ua haujlwm rau GH188 Cov Hlau
GH5688Z {{{9 132-1999} kev ua haujlwm rau cov xov txias-kos cov xov hlau ntawm GH188 Alloy rau Vuam
GH5188Q / 5B 4002-1992}} Tus kab mob khaub thuas-rolled ntawm GH188 Alloy
GH5188Q / 5B 4003-1992}} txias phaj-rolled-rolled-rhawv phiaj hlau ntawm Gh188 Alloy
GH5688Q / 5B {4014-1992 kev mob rau GH188 Alloy Kev Zam Txim
GH5688Q / 5B 4020-1992 K188 Alloy Kev Lag Luam
GH5188Q / 5B {2}} gh188 Alloy Bar
GH5188Q / 5B 4057-1992 GH188 Kev Kub Kub Alloy Txias Draw Hlau Vuam Hlau Vuam Hlau Vuam Hlau Vuam







