GNEE yog cov chaw tsim khoom thiab cov chaw muag khoom ntawm Inconel 625, nrog cov khoom muag loj thiab xa tawm 1000 tons txhua xyoo! Inconel 625 tubing yog ib qho tsis yog -magnetic nickel-chromium siab- kub alloy uas ua raws li ASTM B444 thiab B516 tus qauv. Nws muaj qhov melting point tshaj 1400 degrees Celsius thiab tuaj yeem ua haujlwm tau zoo ntawm kev pabcuam kub txog 1290 degrees Celsius.
Cov feem ntau peb muab yog round tubing, tab sis cov tubing no kuj muaj nyob rau hauv square, hexagonal, thiab rectangular duab. Los ntawm cov tshuaj annealing kev kho cua sov, 625 alloy tubing nthuav tawm lub zog siab heev, nrog lub zog tensile yam tsawg kawg nkaus ntawm 940 MPa thiab qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 430 MPa. 625 Inconel welded tubing feem ntau yog siv rau hauv cov ntawv thov uas tsis tas yuav tsum muaj siab precision. Nws yog tsim rau cov khoom siv hauv siab, cov khoom siv cryogenic, kev lag luam roj turbines, marine industrial applications, cav qhov chaw, thiab cov kiv cua, thiab lwm yam.


Inconel 625 Tube Specifications
| Txuj | ASTM, AISI, GB, JIS, cov neeg siv khoom thov muaj |
|---|---|
| Loj | Round Tube: OD: 16-119mm lossis customized |
| Thickness | 0.25mm-3.0 hli |
| Ntev | 6m lossis raws li cov neeg siv khoom thov |
| Xaus | Hauv qhov kawg los yog bevelled xaus los yog raws li koj xav tau |
| Element | Kev sib xyaw (% Luj) | Element | Kev sib xyaw (% Luj) |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | Ntau dua lossis sib npaug rau 58.0 | Titanium (Ti) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 |
| Chromium (Cr) | 20.0 - 23.0 | Aluminium (Al) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 |
| Molybdenum (hli) | 8.0 - 10.0 | Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| Niobium + Tantalum (Nb + Ta) | 3.15 - 4.15 | Manganese (Mn) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
| Hlau (Fe) | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.0 | Silicon (Si) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
| Cobalt (zeeg) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 |
| Copper (Cu) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 |
Inconel 625 Tubing Chemical Composition
| Qib | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ib 625 | 0.10 max | 0.50 max | 0.50 max | 0.015 max | – | 5.0 max | 5 8,0mn | 20.0 – 23.0 |
Alloy 625 Tubing Mechanical Properties
| Khoom | Condition (Kev daws teeb meem Annealed) | Tus nqi zoo (Room Temp) | Tus nqi @ 650℃(1200℃F) |
|---|---|---|---|
| Tensile zog (min) | ASTM B444 / B829 Cov Lus Qhia | Ntau dua lossis sib npaug rau 120 ksi (827 MPa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 85 ksi (586 MPa) |
| Yield zog (0.2% Offset, min) | ASTM B444 / B829 Cov Lus Qhia | Ntau dua lossis sib npaug rau 60 ksi (414 MPa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 45 ksi (310 MPa) |
| Elongation (% hauv 4D, min) | ASTM B444 / B829 Cov Lus Qhia | Ntau dua lossis sib npaug li 30% | - |
| Hardness (max) | Rockwell IB (HRB) | Tsawg dua lossis sib npaug li 100 HRB | - |
Inconel 625 Tubing Siab ntsuas
| cev OD (hauv.) |
Phab ntsa Thickness ntawm Tube (inch) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Ua haujlwm siab (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Inconel 625 Pipe Nqe
| Inconel 625 Pipe Nqe | Nqe hauv USD | Lwm tus |
|---|---|---|
|
ASTM B444 UNS N06625 Nickel Alloy 625 Seamless Tubing |
$46 ib kg | Txiav rau Qhov Loj |
| Alloy 625 Tube | $51 ib kg | Kho Length |
| Inconel 625 Seamless Yeeb Nkab | $52 ib kg | Kho Length |
| Inconel 625 Tube | $55 ib kg | Kho Length |
Yog tias koj muaj qhov yuav tsum tau ua rau Inconel 625 puag ncig kav, peb txais tos koj xaj. GNEE muaj cov khoom muag loj ntawm cov khoom nrov rau koj xaiv. Muaj nyob rau hauv ob qho tib si seamless thiab welded daim ntawv, thov hu rau peb lub Hoobkas tam sim rau cov ncauj lus kom ntxaws tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab kuaj dawb. Peb muab cov nqi sib tw thiab kev pabcuam zoo heev.
Cov kav dej tau ntim nrog cov ntawv tsis muaj dej tsis zoo thiab cov hlua hlau, ua tau raws li tus qauv xa tawm hiav txwv freight ntim, haum rau ntau txoj kev thauj mus los, lossis kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.






