MA956 PIB
Raws li tus neeg muag khoom thiab chaw tsim khoom nyob rau hauv Suav teb, GNEE Steel muab tus nqi -nickel zoo- raws li cov khoom siv alloy.
- Xa E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
MA 956 yeeb nkab sawv cev rau cov khoom siv ua haujlwm siab tsim rau qhov chaw huab cua, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev lag luam tshuaj thiab petrochemical industries..
MA 956 yog ib hom hlau uas paub txog nws qhov tshwj xeeb tiv thaiv corrosion, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv acidic thiab caustic ib puag ncig. Qhov no ua rau nws tsim nyog rau cov ntawv thov uas cov ntaub ntawv raug rau cov tshuaj hnyav ntawm qhov kub siab. Thaum tsis paub zoo li lwm cov alloys xws li Inconel lossis stainless hlau, MA 956 ua rau lub niche los ntawm kev muab kev ua tau zoo tshaj plaws hauv cov xwm txheej tshwj xeeb, xav tau.
Lub cev muaj zog
| Qhov ntom | g/cm3 | 7.25 | |
|---|---|---|---|
| lb/ib. 3 | 0.262 | ||
| Melting Range | degree F | 2700 | |
| degree | 1480 | ||
| Lub ntsiab | Chemical Composition (%) |
|---|---|
| Cov pa roj carbon | 0.26 |
| Silicon | 0.30 |
| Manganese | 1.25 |
| Phosphorus | 0.030 |
| Sulfur | 0.025 |
| Nickel | 0.10 |
| Chromium | 0.30 |
| Molybdenum | 0.08 |
| Tooj | 0.40 |
| Niobium | 0.05 |
| Titanium | 0.05 |
| Vanadium | 0.10 |
| Aluminium | 0.02 |
| Cobalt | 0.10 |
| Tungsten | 0.10 |
| Tin | 0.20 |
| Coj | 0.30 |
| Antimony | 0.01 |
| Boron | 0.005 |
| Zirconium | 0.15 |
| Calcium | 0.008 |
| REM (tsis tshua muaj ntiaj teb hlau) | 0.01 |



Cim npe nrov: ma956 yeeb nkab, Tuam Tshoj ma956 yeeb nkab lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














